Parafoudre Caractéristique du produit
1. Petite taille, poids léger, résistance aux chocs, aucun dommage de collision pendant le transport, installation flexible, adapté à une utilisation dans la cabine de commutation.
2. Structure spéciale, moulage par compression global, pas d'entrefer, bonne performance d'étanchéité, étanche à l'humidité et antidéflagrant.
3. Grande distance de fuite, bonne hydrophobicité, forte résistance aux taches, performances stables et maintenance réduite.
4. Formule unique de varistance d'oxyde de zinc, petit courant de fuite, vieillissement lent, longue durée de vie.
5.Avec la tension de référence CC, la capacité de débit rectangulaire et la capacité de tenue à courant élevé et à courant élevé sont supérieures aux exigences standard.
Fréquence d'alimentation : 48 Hz ~ 60 HzTempérature ambiante : -40°C~+40°CVitesse maximale du vent : ne pas dépasser 35 m/sAltitude : ne pas dépasser 2000mIntensité du tremblement de terre : ne pas dépasser 8 degrésÉpaisseur de la glace : ne pas dépasser 10 mètres.La tension d'application à long terme ne dépasse pas la tension de fonctionnement continue maximale.
Taper | Tension nominale KV(ms) | Tension maximale de fonctionnement continu KV(ms) | Tension résiduelle max. | Impulsion de courant d'onde carrée de 2000us avec support A (crête) | 4/10us impulsion de courant élevé ka (crête) | ||
Impulsion de courant raide KV (crête) | Impulsion de courant de commutation 30/60us KV (crête) | Impulsion de courant d'éclairage 8/20us KV (crête) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2,55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36,0 | 27,0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38,5 | 30,0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38,0 | 30,8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57,0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66,8 | 53,9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76,0 | 61,6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85,5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95,0 | 76,5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 84,7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29,0 | 114,0 | 92,4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133,0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Environnement de service